 INFORMACION ESTADISTICA

Intercambio Comercial

(millones de u$s)

Período

2000

Export. Import. Saldo

2001 (1)

Export. Import. Saldo

2002 (2)

Export. Import. Saldo

Enero

1.773

1.852 -79 2.049 1.954 95 1.812 853 960
Febrero 1.786 1.908 -122 1.853 1.754 100 1.855 627 1.228
Marzo 2.165 2.116 49 2.019 2.034 -16 ---- ---- ----
Abril 2.327 1.905 422 2.397 1.918 480 ---- ---- ----
Mayo 2.603 2.215 388 2.566 2.081 485 ---- ---- ----
Junio 2.386 2.178 208 2.537 1.778 758 ---- ---- ----
Julio 2.367 2.202 165 2.355 1.768 587 ---- ---- ----
Agosto 2.225 2.320 -95 2.510 1.818 692 ---- ---- ----
Septiembre 2.157 2.084 74 2.218 1.431 787 ---- ---- ----
Octubre 2.077 2.214 -136 2.104 1.511 593 ---- ---- ----
Noviembre 2.155 2.185 -30 2.103 1.333 770 ---- ---- ----
Diciembre 2.388 2.065 323 1.944 931 1.013 ---- ---- ----
Total anual 26.409 25.243 1.166 26.655 20.312 6.343 ---- ---- ----

(1) Cifras provisionales. • (2) Cifras estimadas. // Fuente: INDEC.