 INFORMACION ESTADISTICA

Indice de Precios internos al por mayor (IPIM)

(Base año 1993 = 100)

Período

2000

Nivel general Variación mensual
%
Acumulado
%

2001

Nivel
general

Variación mensual
%

Acumulado
%

2002 (1)

Nivel
general

Variación mensual
%

Acumulado
%
Enero 104,59 1,2 1,2 105,87 0,0 0,0 106,98 6,6 6,6
Febrero 105,50 0,9 2,1 105,99 0,1 0,1 119,03 11,3 18,9
Marzo 106,04 0,5 2,6 105,29 -0,7 -0,5 132,34 11,2 32,0
Abril 104,75 -1,2 1,4 105,09 -0,2 -0,7 ----- ----- -----
Mayo 105,85 1,1 2,5 105,17 0,1 -0,6 ----- ----- -----
Junio 106,41 0,6 3,0 104,70 -0,5 -1,1 ----- ----- -----
Julio 106,26 -0,2 2,8 104,33 -0,4 -1,5 ----- ----- -----
Agosto 106,45 0,2 3,0 103,82 -0,5 -1,9 ----- ----- -----
Septiembre 107,74 1,0 4,1 103,37 -0,4 -2,3 ----- ----- -----
Octubre 107,96 0,3 4,5 101,82 -1,4 -3,7 ----- ----- -----
Noviembre 107,83 -0,2 4,3 100,39 -1,4 -5,1 ----- ----- -----
Diciembre 105,87 -1,8 2,5 100,22 -0,2 -5,3 ----- ----- -----

(1) Cifras provisionales. // Fuente: INDEC.