 INFORMACION ESTADISTICA

Indice del costo de la Construcción

(base año 1993 = 100)

Período

2000

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2001

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2002 (1)

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado
Enero 98,5 -0,1 -0,1 95,5 0,0 0,0 97,6 2,7 2,7
Febrero 98,2 -0,3 -0,4 95,4 -0,1 -0,1 103,3 5,8 8,7
Marzo 98,2 0,0 -0,4 95,9 0,5 0,4 107,6 4,2 13,3
Abril 97,7 -0,5 -0,9 95,9 0,0 0,4 114,6 6,5 20,6
Mayo 97,6 -0,1 -1,0 96,7 0,8 1,3 ---- ---- ----
Junio 97,3 -0,3 -1,3 96,8 0,1 1,4 ---- ---- ----
Julio 97,0 -0,3 -1,6 96,5 -0,3 1,0 ---- ---- ----
Agosto 96,7 -0,3 -1,9 96,0 -0,5 0,5 ---- ---- ----
Septiembre 96,4 -0,3 -2,2 95,5 -0,5 0,0 ---- ---- ----
Octubre 96,1 -0,3 -2,5 95,3 -0,2 -0,2 ---- ---- ----
Noviembre 95,8 -0,3 -2,8 95,2 -0,1 -0,3 ---- ---- ----
Diciembre 95,5 0,3 -3,1 95,0 -0,2 -0,5 ---- ---- ----

(1) Cifras provisionales. // Fuente: INDEC.