 INFORMACION ESTADISTICA

Tasa de desocupación en el Gran Buenos Aires

(Ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano)

Año

Mayo Octubre
1982 5,7 3,7
1983 5,2 3,1
1984 4,1 3,6
1985 5,5 4,9
1986 4,8 4,5
1987 5,4 5,2
1988 6,3 5,7
1989 7,6 7,0
1990 8,8 6,0
1991 6,3 5,3
1992 6,6 6,7
1993 10,6 9,6
1994 11,1 13,1
1995 20,2 17,4
1996 18,0 18,8
1997 17,0 14,3
1998 14,0 13,3
1999 15,6 14,4
2000 16,0 14,7
2001 17,2 19,0

Fuente: INDEC.