 INFORMACION ESTADISTICA

Intercambio Comercial

(millones de u$s)

Período

2000

Export. Import. Saldo

2001 (1)

Export. Import. Saldo

2002 (2)

Export. Import. Saldo

Enero

1.773

1.852 -79 2.039 1.954 85 1.823 853 970
Febrero 1.786 1.908 -122 1.840 1.754 86 1.822 627 1.195
Marzo 2.165 2.116 49 2.018 2.035 -17 2.060 592 1.468
Abril 2.327 1.905 422 2.389 1.918 471 2.146 611 1.535
Mayo 2.603 2.215 388 2.566 2.082 484 ---- ---- ----
Junio 2.386 2.178 208 2.544 1.777 767 ---- ---- ----
Julio 2.367 2.202 165 2.351 1.769 582 ---- ---- ----
Agosto 2.225 2.320 -95 2.518 1.822 696 ---- ---- ----
Septiembre 2.157 2.084 74 2.199 1.432 767 ---- ---- ----
Octubre 2.077 2.214 -136 2.078 1.512 566 ---- ---- ----
Noviembre 2.155 2.185 -30 2.106 1.334 773 ---- ---- ----
Diciembre 2.388 2.065 323 1.964 932 1.032 ---- ---- ----
Total anual 26.409 25.243 1.166 26.610 2.321 6.289 ---- ---- ----

(1) Cifras provisionales. • (2) Cifras estimadas. // Fuente: INDEC.