 INFORMACION ESTADISTICA

Estimador Mensual Industrial (EMI)

Variación porcentual

Período

Respecto al mes
anterior

con estacio-
nalidad

desesta-
cionalizado

Respecto a igual mes
del año anterior

con estacio-
nalidad

desesta-
cionalizado

Del acumulado desde enero hasta cada mes del mismo año, respecto a igual acumulado del año anterior
2001 Enero -11,2 -3,0 -1,7 -4,7 -1,7
Febrero -5,9 -3,3 -4,3 -0,3 -3,0
Marzo 13,1 -1,0 -6,1 -5,1 -4,1
Abril -1,3 -1,2 0,0 -2,4 -3,1
Mayo 3,1 0,0 -2,3 -1,9 -2,9
Junio -2,2 0,6 -1,3 -0,2 -2,6
Julio 3,9 -2,8 -1,8 -3,6 -2,5
Agosto -2,7 -2,3 -5,7 -6,0 -2,9
Septiembre -5,5 -2,4 -12,2 -10,0 -4,0
Octubre 3,9 -1,5 -9,3 -10,6 -4,6
Noviembre -5,3 -1,8 -10,9 -11,7 -5,2
Diciembre -8,1 -2,4 -18,8 -19,1 -6,3
2002 Enero -11,4 -3,1 -19,0 -18,5 -19,0
Febrero -1,6 1,5 -15,0 -15,2 -17,2
Marzo 6,5 -3,5 -19,7 -18,4 -18,3
Abril 8,2 -3,9 -12,6 -14,6 -16,8
Mayo 3,5 0,6 -12,3 -13,0 -15,8
Junio (1) -1,3 1,6 -15,1 -13,2 -17,5

(1) Cifras provisionales // Fuente: INDEC.