 PRECIOS, SALARIOS Y OCUPACION

Evolución de la ocupación

(Total de aglomerados urbanos)

Período

Tasa de
actividad
Tasa de
empleo
Tasa de
desocupación
Tasa de
subocupación
Mayo '95 42,6 34,8 18,4 11,3
Octubre '95 41,4 34,5 16,6 12,5
Mayo '96 41,0 34,0 17,1 12,6
Octubre '96 41,9 34,6 17,3 13,6
Mayo '97 42,1 35,3 16,1 13,2
Octubre '97 42,3 36,5 13,7 13,1
Mayo '98 42,4 36,9 13,2 13,3
Agosto '98 42,0 36,5 13,2 13,7
Octubre '98 42,1 36,9 12,4 13,6
Mayo '99 42,8 36,6 14,5 13,7
Agosto '99 42,3 36,2 14,5 14,9
Octubre '99 42,7 36,8 13,8 14,3
Mayo '00 42,4 35,9 15,4 14,5
Octubre '00 42,7 36,5 14,7 14,6
Mayo '01 42,8 35,8 16,4 14,9
Octubre '01 42,2 34,5 18,3 16,3
Mayo '02 41,8 32,8 21,5 18,6

Tasa de Actividad: porcentaje entre la población económicamente activa (PEA) y la población total.
Tasa de Empleo: porcentaje entre la población ocupada y la población total.
Tasa de Desocupación: porcentaje entre la población desocupada y la PEA.
Tasa de Subocupación: porcentaje entre la población subocupada y la PEA.

// Fuente: INDEC.