 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2002 Enero 9.336 26.599 39.469 81.856 27.988 44.647
Febrero 11.255 54.243 18.106 79.591 31.352 39.685
Marzo 12.191 69.126 3.648 74.233 47.049 25.376
Abril 12.976 65.663 1.914 68.343 59.074 14.592
Mayo 13.359 64.056 843 65.236 57.105 12.147
Junio 12.998 63.260 688 65.877 57.644 11.350
Julio 13.275 61.297 629 63.625 68.983 2.345
Agosto 13.078 62.649 694 65.165 66.626 2.350
Septiembre 12.874 63.093 716 65.761 65.333 1.810
Octubre 13.030 64.554 762 67.239 64.938 1.847
Noviembre 13.713 66.654 806 69.553 63.791 1.800
Diciembre 16.371 65.636 793 68.303 62.049 1.839
2003 Enero 16.168 67.267 872 70.048 63.447 1.716
Febrero 16.544 68.724 993 71.906 62.751 1.714
Marzo 17.021 68.760 1.050 71.871 62.469 1.717
Abril 17.392 70.600 1.100 73.712 62.194 1.681
Mayo 18.191 74.413 1.248 77.986 61.816 1.633
Junio 19.518 77.202 1.334 80.947 61.739 1.598
Julio 21.113 78.702 1.432 82.900 61.331 1.527
Agosto 22.019 79.169 1.527 83.678 57.235 1.509
Septiembre 22.305 79.432 1.631 84.180 56.382 1.508

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) hasta Mayo de 2002 los saldos en dólares sfueron valuados a U$s 1 = $1,40, y desde junio 2002 según la cotización del mercado libre.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.