 INFORMACION ESTADISTICA

INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION

(base año 1993 = 100)

Período

2002

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2003

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2004 (1)

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado
Enero 97,6 2,7

2,7

135,7

1,1

1,1 150,3 2,0

2,0

Febrero 103,0 5,5 8,4 135,7 --- 1,1 153,2 1,9

4,0

Marzo 107,4 4,3 4,3 136,3 0,4 1,6 155,2 1,3

5,4

Abril 114,4 6,5 20,4 135,6 -0,5 1,0 156,8 1,0 6,4
Mayo 119,3 4,3 25,6 137,5 1,4 2,5 158,1 0,8 7,3
Junio 123,0 3,1 29,5 137,6 0,1 2,5 160,9 1,8 9,2
Julio 127,8 3,9 34,5 138,7 0,8 3,4 161,1 0,1 9,4
Agosto 130,2 1,9 37,1 140,9 1,6 5,0 161,9 0,6 9,7
Septiembre 132,3 1,6 39,3 142,6 1,2 6,3 162,04 0,2 9,9
Octubre 133,3 0,8 40,3 143,8 0,8 7,2 163,7 0,8 13,6
Noviembre 134,0 0,5 41,1 145,6 1,0 8,3
Diciembre 134,2 0,1 41,3 147,6 1,4 9,9

(1) Cifras provisionales. // Fuente: INDEC.