 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2002 Enero 9.336 26.599 39.469 81.856 27.988 44.647
Febrero 11.255 54.243 18.106 79.591 31.352 39.685
Marzo 12.191 69.126 3.648 74.233 47.049 25.376
Abril 12.976 65.663 1.914 68.343 59.074 14.592
Mayo 13.359 64.056 843 65.236 57.105 12.147
Junio 12.998 63.260 688 65.877 57.644 11.350
Julio 13.275 61.297 629 63.625 68.983 2.345
Agosto 13.078 62.649 694 65.165 66.626 2.350
Septiembre 12.874 63.093 716 65.761 65.333 1.810
Octubre 13.030 64.554 762 67.239 64.938 1.847
Noviembre 13.713 66.654 806 69.553 63.791 1.800
Diciembre 16.371 65.636 793 68.303 62.049 1.839
2003 Enero 16.175 67.315 885 70.131 63.420 1.716
Febrero 16.532 68.729 1.018 71.988 62.690 1.711
Marzo 17.018 68.755 1.050 71.866 62.538 1.666
Abril 17.386 70.616 1.113 73.765 62.257 1.678
Mayo 18.184 74.387 1.235 77.923 61.862 1.631
Junio 19.490 77.259 1.337 81.013 62.252 1.608
Julio 21.076 78.758 1.432 82.956 61.280 1.528
Agosto 22.011 79.380 1.530 83.898 57.196 1.507
Septiembre 22.290 79.677 1.631 84.425 56.515 1.508
Octubre 22.657 83.013 1.700 87.905 54.410 1.575
Noviembre 23.523 84.292 1.867 89.870 51.488 1.585
Diciembre 26.646 84.257 1.953 89.985 52.035 1.570
2004 Enero 25.524 87.785 2.040 93.771 51.164 1.627
Febrero 25.741 88.482 2.108 94.645 51.335 1.599
Marzo 25.695 88.062 2.259 94.531 53.085 1.512
Abril 26.008 90.658 2.459 97.654 53.453 1.466
Mayo 26.701 91.814 3.113 101.042 54.475 1.468
Junio 27.451 95.012 3.521 105.422 55.797 1.608
Julio 28.518 96.420 3.729 107.494 56.974 1.690
Agosto 28.229 97.312 3.804 108.731 56.809 1.693
Septiembre 28.239 98.311 3.754 109.507 57.589 1.674
Octubre 28.532 99.891 3.814 111.298 55.604 1.746
Noviembre 28.911 102.520 3.815 113.961 56.508 1.786

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) hasta Mayo de 2002 los saldos en dólares sfueron valuados a U$s 1 = $1,40, y desde junio 2002 según la cotización del mercado libre.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.