 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2005 Enero 31.683 106.849 3.973 117.951 56.711 1.978
Febrero 31.862 106.674 4.484 119.342 56.686 2.021
Marzo 31.938 108.246 3.427 117.831 56.652 2.227
Abril 32.693 110.364 4.027 121.724 57.940 2.236
Mayo 33.115 113.231 3.772 123.811 58.700 2.246
Junio 34.989 114.133 3.765 124.766 58.526 2.516
Julio 36.315 115.619 3.811 126.337 58.985 2.675
Agosto 36.565 116.179 3.949 127.557 58.908 2.834
Septiembre 37.289 117.386 3.943 128.857 59.566 2.743
Octubre 38.227 119.424 3.879 131.084 61.579 2.663
Noviembre 38.580 120.609 3.974 132.411 62.732 2.764
Diciembre 43.596 122.362 4.067 134.679 64.354 2.702
2006 Enero 41.832 125.311 4.175 138.073 66.158 2.612
Febrero 41.841 125.658 4.379 139.114 67.686 2.728
Marzo 41.575 127.122 4.567 141.187 67.274 2.895
Abril 42.443 129.280 4.790 143.860 67.447 3.142
Mayo 42.692 134.674 4.978 150.040 68.263 3.353
Junio 44.692 137.243 5.125 153.053 70.822 3.548
Julio 46.019 139.120 5.274 155.336 72.336 3.614
Agosto 45.929 141.733 5.272 158.061 73.607 3.648
Septiembre 46.698 143.816 5.405 160.595 75.783 3.852
Octubre 46.972 147.173 5.549 164.338 78.105 3.968
Noviembre 47.928 152.022 5.512 168.940 80.764 4.103
Diciembre 53.736 152.530 5.553 169.575 81.410 4.129
2007 Enero 51.848 157.459 5.694 175.146 82.222 4.118
Febrero 52.243 159.065 5.678 176.672 83.461 4.205
Marzo 53.152 161.349 5.714 179.066 84.627 4.330
Abril 53.681 165.057 5.856 183.15 85.128 4.433
Mayo 54.536 167.648 5.958 185.990 86.585 4.574
Junio 57.495 170.263 5.875 188.421 89.214 4.619
Julio 59.124 173.175 6.134 192.313 91.351 4.838
Agosto 58.950 175.020 6.660 196.038 94.262 5.138
Septiembre 59.263 176.299 6.851 197.876 96.650 5.361

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) Los saldos en dólares fueron valuados al tipo de cambio de referencia.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.