 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2007 Julio 59.122 173.175 6.134 192.313 91.618 4.838
Agosto 58.945 175.002 6.652 195.994 94.580 5.137
Septiembre 59.057 176.114 6.845 197.672 96.742 5.379
Octubre 58.973 176.181 7.062 198.410 99.638 5.414
Noviembre 59.986 179.862 7.228 202.588 102.885 5.438
Diciembre 67.317 180.637 7.392 203.929 105.619 5.559
2008 Enero 63.852 192.034 7.546 215.809 107.195 5.776
Febrero 64.352 193.025 7.597 217.022 109.584 5.767
Marzo 64.880 194.593 7.923 219.672 111.946 5.728
Abril 65.028 198.007 8.108 223.657 116.104 5.982
Mayo 65.560 195.217 8.076 220.235 118.393 6.073
Junio 66.630 198.804 8.264 223.796 119.097 6.206
Julio 66.844 203.591 8.276 228.671 119.372 6.424
Agosto 66.565 206.765 8.575 232.737 121.839 6.565
Septiembre 65.866 210.050 8.722 237.352 123.501 6.613
Octubre 65.282 205.747 9.056 236.200 124.110 6.516
Noviembre 66.506 206.603 9.313 237.978 125.143 6.286
Diciembre 74.339 201.143 9.602 234.305 124.873 6.093
2009 Enero 70.644 204.736 9.766 238.795 123.466 6.032
Febrero 69.616 203.332 10.089 239.244 123.093 6.231
Marzo 66.740 201.283 10.954 241.961 124.060 6.099
Abril 67.451 203.315 11.637 246.602 125.827 6.010
Mayo 68.564 205.736 11.548 249.001 126.461 6.193
Junio 71.418 203.376 11.701 247.784 128.927 5.916
Julio 72.274 204.942 11.688 249.713 131.054 5.779

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) Los saldos en dólares fueron valuados al tipo de cambio de referencia.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.