Exclusivo para matriculados
A través de este registro, el Consejo Profesional pone a disposición de la comunidad en general, la nómina
de profesionales matriculados que han manifestado su voluntad de presentarse como especialistas en el tratamiento de temas particulares.
El Consejo Profesional no realiza ninguna calificación ni evaluación de los conocimientos que los integrantes de este registro declaran poseer sobre los temas indicados y no interviene en la relación entre el profesional y su cliente. Es por ello que el Consejo resulta totalmente ajeno a los eventuales reclamos que podrían derivarse del desempeño incorrecto de las tareas profesionales realizadas por los inscriptos en este registro, siendo dichas tareas profesionales personales e indelegables.
El Consejo Profesional garantiza que quienes forman parte de este registro se encuentran habilitados para el ejercicio profesional en las incumbencias correspondientes a su/s título/s profesional/es.
Cantidad de profesionales / estudios incluidos en este registro: 999
Búsqueda por nombre:
Seleccione categoría:
Profesional independiente | Estudio Profesional | Indistinto |
Seleccione el tema de su interés: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis financiero | Impuestos: | |||||
ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | Inscripciones y bajas | |||||
Arbitraje | Inspecciones | |||||
Auditoría: | Liquidación | |||||
Auditoría interna | Monotributo | |||||
Auditoría externa | Multas y clausuras | |||||
Balance Social | Planes de pago | |||||
Sarbanes Oxley (SOX) |
Informática | |||||
Certificaciones profesionales | Inversiones | |||||
Comercio Exterior | Jubilaciones y Pensiones | |||||
Concursos y quiebras | Liquidación de sueldos y honorarios | |||||
Consorcios: | Marcas y patentes | |||||
Administración | Marketing | |||||
Auditoría | Mediación | |||||
Control de gestión | Mercado de capitales | |||||
Contabilidad: | Normas ISO | |||||
Estados Contables | Premio Nacional a la Calidad | |||||
Costos | Recursos Humanos | |||||
Normas de la UIF | RSE - RSI (Responsabilidad social) | |||||
Balance Social | Seguros | |||||
Educación y Docencia | Planeamiento y Presupuestación: | |||||
Economía: | Planeamiento Estratégico | |||||
Análisis económico | Presupuestación | |||||
Evaluación de proyectos | Tablero de Comando e Indicadores | |||||
Precios de transferencia | Procesos: | |||||
Estadística | Rediseño de Procesos | |||||
Fideicomisos | Sociedades: | |||||
Asociaciones civiles y fundaciones | ||||||
Cooperativas y mutuales | ||||||
Inscripción, fusión y disolución | ||||||
Trámites IGJ | ||||||
Sindicatura |
Si dentro de los temas expuestos no encuentra el de su interés, lo invitamos a contactarse con nosotros para orientarlo en la búsqueda, enviando su requerimiento desde aquí.