Bienvenido: Dr. Juan Carlos Gianvonte
Seleccione los temas en lo que ha desarrollado su actividad profesional: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis financiero | Impuestos: | |||||
ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | Inscripciones y bajas | |||||
Arbitraje | Inspecciones | |||||
Auditoría: | Liquidación | |||||
Auditoría interna | Monotributo | |||||
Auditoría externa | Multas y clausuras | |||||
Balance Social | Planes de pago | |||||
Sarbanes Oxley (SOX) |
Informática | |||||
Certificaciones profesionales | Inversiones | |||||
Comercio Exterior | Jubilaciones y Pensiones | |||||
Concursos y quiebras | Liquidación de sueldos y honorarios | |||||
Consorcios: | Marcas y patentes | |||||
Administración | Marketing | |||||
Auditoría | Mediación | |||||
Control de gestión | Mercado de capitales | |||||
Contabilidad: | Normas ISO | |||||
Estados Contables | Premio Nacional a la Calidad | |||||
Costos | Recursos Humanos | |||||
Normas de la UIF | RSE - RSI (Responsabilidad social) | |||||
Balance Social | Seguros | |||||
Educación y Docencia | Planeamiento y Presupuestación: | |||||
Economía: | Planeamiento Estratégico | |||||
Análisis económico | Presupuestación | |||||
Evaluación de proyectos | Tablero de Comando e Indicadores | |||||
Precios de transferencia | Procesos: | |||||
Estadística | Rediseño de Procesos | |||||
Fideicomisos | Sociedades: | |||||
Asociaciones civiles y fundaciones | ||||||
Cooperativas y mutuales | ||||||
Inscripción, fusión y disolución | ||||||
Trámites IGJ | ||||||
Sindicatura |
Si considera que alguna especialidad debe ser incorporada al listado precedente, infórmelo desde aquí.
Indique la categoría bajo la que brindará asistencia técnica:
Como profesional independiente | Como integrante de Estudio Profesional |
Indique la matrícula correspondiente al Estudio Profesional:
Tomo N° | Folio N° | |||
Gianvonte y Asociados |